Hallo!
Hier die aktuellen Zahlen. Diesen Monat ist zu Bedenken, dass der Februar nur 28 Tage hat:
Monat | Eindeutige Nutzer | Nutzer | %-Weiblich |
---|---|---|---|
Februar 2017 | 224.852 | 1.984.304 | 39% |
Januar 2017 | 228.833 | 2.226.730 | 39% |
Dezember 2016 | 223.811 | 2.174.092 | 38% |
November 2016 | 228.638 | 2.130.668 | 38% |
Oktober 2016 | 221.480 | 2.126.363 | 38% |
Glossar:
Eindeutige Nutzer:
Eindeutige Nutzer die sich mindestens ein Mal im Monat bei Knuddels eingeloggt haben
Nutzer:
Anzahl der insgesamt eingeloggten Nutzer
%-Weiblich:
Prozentsatz der Frauen an Nutzer